Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
J | G | E | P | GF | GC | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rotavator | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 9 | 15 |
Serviciosos | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 17 | 9 |
Yes, we can | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 17 | 7 |
IT | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 13 | 6 |
Noqualité | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 24 | 4 |
Performa Serie 9000 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 34 | 3 |
|
LIGUILLA |
|
|
|
23-mar | Yes, we can | - | IT | 4- 3 |
25-mar | Serviciosos | - | PS9000 | 7- 2 |
30-mar | Yes, we can | - | Serviciosos | 1-4 |
01-abr | Noqualité | - | Rotavator | 2-8 |
20-abr | IT | - | Noqualité | 6-1 |
22-abr | Yes, we can | - | PS9000 | 9-2 |
27-abr | IT | - | Rotavator | 1-5 |
29-abr | Serviciosos | - | Noqualité | 3-7 |
04-may | Yes, we can | - | Rotavator | 2-6 |
06-may | IT | - | PS9000 | 8-0 |
11-may | Yes, we can | - | Noqualité | 2-2 |
13-may | Serviciosos | - | Rotavator | 2-7 |
18-may | PS9000 | - | Noqualité | 5-2 |
20-may | IT | - | Serviciosos | 0-3 |
25-may | PS9000 | - | Rotavator | 2-8 |
|
|
|
|
|
|
SEMIFINALES |
|
|
|
27-may | Rotavator | - | IT | 4-1
|
01-jun | Yes, we can | - | Serviciosos | 4-2
|
|
|
|
|
|
|
3er y 4º PUESTO |
|
|
|
03-jun | IT | - | Serviciosos | 3-0 ( No se presentaron Serviciosos por cansancio acumulado)
|
|
|
|
|
|
|
FINAL |
|
|
|
08-jun | Rotavator | - | Yes, we can | 7 - 0
|
equipo de regional con muchos virus en el tapete rectangular. juego muy vistoso el de los Magros del Balon, con una zurda excepcional(la del pibe no, eh?).Al cambio de campo, les molestaba el Dios-Sol, marcador de6-2.Solamente hubo un empate en todo el partido (0-0). Suerte y a entrenar un poco mas
ResponderEliminar